![]() ![]() 84 - 77Tempo pieno |
Dettagli
Ora | Campionato | Stagione | Match Day |
---|---|---|---|
20:45 | Serie C | 2024-25 | 09/02/2025 |
Campo di gioco
Palestra ITS per Geometri "Michelangelo Buonarroti" |
---|
Risultati
Team | T | Esito |
---|---|---|
Step Back Caiazzo | 84 | Win |
Basket Casapulla | 77 | Loss |
Step Back Caiazzo
# | Giocatore | Posizione | PTS |
---|---|---|---|
3 | Marco Mastroianni | Guard | 0 |
5 | Francesco Russo | Guard | 0 |
7 | Alessandro Puoti | Playmaker | 20 |
8 | Dario D’Orta | Playmaker | 0 |
11 | Paolo Palladino | Guard | 0 |
12 | Marco Caloia | Forward-Center | 14 |
13 | Diamante De Matteo | Guard | 0 |
16 | Claudio Aldi | Forward-Guard | 20 |
20 | Gianluca Tomasiello | Forward | 12 |
23 | Alessio Campanile | Forward-Guard | 4 |
43 | Linton Johnson | Center | 14 |
Totale | 84 |
Basket Casapulla
Posizione | PTS |
---|---|
77 |